상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
행위료 | |||||||||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료 대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로실시하는 Post | 1치당 | 100,000 | 150,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로실시하는 Core | 1치당 | 70,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
치과 처치 · 수술료 | 불소도포 | 1구강당 | 20,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||||
치과 처치 · 수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040011 | 인레이 금 | 1치당 | 350,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040014 | 인레이 CAD/CAM 세라미 (하이브리드) | 1치당 | 300,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료)-온레이 | UZ0040024 | 인레이 CAD/CAM 세라미 (하이브리드) | 1치당 | 350,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식-1면 | 1면당 | 80,000 | 100,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||
치과 처치 · 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 1면당 | 60,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술 | 1면당 | 150,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
(복합레진축조술의 경우) | |||||||||||
치과 처치 · 수술료 | 구강악안면 수술 | 치조골 이식술 | 1부위당 | 200,000 | 500,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 구강악안면 수술 | 상악동 거상술 | 1치당 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | 치석제거 | UW3021047 | 치석제거-전약 | 1구강당 | 50,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과 처치 · 수술료 | UZ046 | 의치 리라이닝(직접법) | 1악당 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
치과 처치 · 수술료 | 의치 개상 | 1개당 | 300,000 | 2021.04.01 | |||||||
치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 국산(1치당) | 690,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | 치과임플란트(1치당)-Zirconia_OSSTEM | 1치당 | 790,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 크라운 | UW607F310 | 크라운-Metal | 1치당 | 300,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW607F320 | 크라운-Gold | 1치당 | 550,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW608F310 | 크라운-PFM | 1치당 | 400,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과의 보철료 | 크라운 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 1치당 | 450,000 | 0 | X | 2021.04.01 | |||
치과의 보철료 | 의치 | 부분틀니 | 1악당 | 1,200,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 완전틀니 | 1악당 | 1,500,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
치과의 보철료 | 의치 | 와이어 가의치 | 1치당 | 50,000 | 0 | X | 2021.04.01 | ||||
| 제증명수수료 | |||||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| )000 | 진단서-일반 | 20,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )001 | 상해진단서 - 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )002 | 상해진단서 - 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )004 | 확인서 - 통원 | 3,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )007 | 확인서 - 진료 | 3,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021.04.01 | |
| )003 | 진료기록사본 - x-ray | 필름 | 1,000 | 1매당 | 2021.04.01 |
| )003 | 진료기록사본 - x-ray | CD | 10,000 | 2021.04.01 | |
수원 제일플란트치과의원
주소
경기도 수원시 팔달구 경수대로 442 G타워 2층
진료예약 및 문의
031) 235-2828진료시간 안내
월·화·목·금
토요일
점심시간
AM 09:30 ~ PM 06:00
AM 09:30 ~ PM 01:00
PM 12:30 ~ PM 02:00
※ 매주 수/일/공휴일은 휴진입니다.
※ 공휴일 포함한 주인 경우 수요일 정상 진료합니다.
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.